Bil. | Bahan | Cawan/Sudu | Anggaran Berat (g) |
1. | Mentega/ Marjerin | 1 cawan (padat) | 185 g |
2. | Gula Perang | 1 cawan (padat) | 190 g |
3. | Gula Pasir/ Gula Castor | 1 cawan | 190 g |
4. | Gula Aising | 1 cawan | 125 g |
5. | Susu Segar | 1 cawan | 196 g |
6. | Susu Pekat Manis | 1 cawan | 260 g |
7. | Susu Sejat | 1 cawan | 200 g |
8. | Air | 1 cawan | 190 g |
9. | Susu Coklat | 1 cawan | 205 g |
10. | ‘Non Dairy Creamer’ | 1 cawan | 100 g |
11. | ‘Whipped Cream’ | 1 cawan | 160 g |
12. | Tepung Naik Sendiri | 1 cawan | 115 g |
13. | Tepung Jagung | 1 cawan | 105 g |
14. | Tepung Kastad | 1 cawan | 86 g |
15. | Santan | 1 cawan | 200 g |
16. | Pulut (Beras) | 1 cawan | 167 g |
17. | ‘Sponge Mix’ | 1 cawan | 125 g |
18. | ‘Chocolate Chip’ | 1 cawan | 160 g |
19. | ‘Fruit Cocktail’ (Dalam Tin) | 1 cawan | 240 g |
20. | Kacang Tumbuk | 1 cawan | 120 g |
21. | Minyak | 1 cawan | 175 g |
22. | Ceri Hitam (Dalam Tin) | 1 cawan | 255 g |
23. | Manik | 1 cawan | 160 g |
24. | Serbuk Penaik/ Soda Bikarbonat | 1 sudu teh | 5 g |
25. | ‘Cream Of Tartar’ | 1 sudu teh | 5 g |
26. | Garam | 1 sudu besar | 20 g |
27. | ‘Chocolate Paste’ | 1 sudu besar | 15 g |
28. | Vanila | 1 sudu besar | 13 g |
29. | Kopi Segera | 1 sudu besar | 5 g |
30. | Koko Serbuk | 1 sudu besar | 5 g |
31. | ‘Chocolate Rice’ | 1 sudu besar | 10 g |
32. | Yis Segera | 1 sudu besar | 10 g |
33. | Kacang Walnut | 10 biji | 20 g |
34. | Ceri Bertangkai | 10 biji | 50 g |
35. | Ceri Tanpa Tangkai | 10 biji | 48 g |
Tambahan:
1 Sudu Besar = 3 Sudu Teh
4 Sudu Besar =1/4 Cawan (saiz 8 oz cecair)
# Sumber: Koleksi Istimewa Resepi Masakan Koko
Jabatan Pertanian Malaysia (1995)
Saya share
ReplyDeleteMinta izin
saya share.mohon izin
ReplyDeleteTerima kasih
ReplyDeleteTerima kasih
ReplyDelete